O capital social da Copel é de R$ 10.800 milhões, composto por ações sem valor nominal. Em março de 2022, o capital da Companhia estava assim representado:
Mil ações
Acionistas | ON | % | PNA | % | PNB | % | TOTAL | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado do Paraná | 734.305 | 69,7 | – | – | 115.970 | 6,9 | 850.274 | 31,1 |
BNDESPAR | 131.162 | 12,4 | – | – | 524.646 | 31,2 | 655.808 | 24,0 |
Eletrobras | 15.308 | 1,5 | – | – | – | – | 15.308 | 0,5 |
Custódia da Bolsa B3 NYSE LATIBEX |
170.022 134.285 35.509 228 |
16,1 12,7 3,4 0,0 |
662 662 – – |
21,1 21,1 – – |
1.038.117 894.403 142.036 1.678 |
61,8 53,3 8,46 0,1 |
1.208.801 1.029.350 177.545 1.906 |
44,2 37,61 6,49 0,1 |
Outros | 3.295 | 0,3 | 2.466 | 78,9 | 603 | 0,0 | 6.316 | 0,2 |
TOTAL | 1.054.090 | 100,0 | 3.128 | 100,0 | 1.679.335 | 100,0 | 2.736.554 | 100,0 |
Acionistas | UNITS | % |
---|---|---|
Estado do Paraná | 28.992 | 12,8 |
BNDESPAR | 131.162 | 57,9 |
Eletrobras | – | – |
Custódia da Bolsa B3 NYSE LATIBEX |
66.329 30.593 35.509 228 |
29,3 13,5 15,7 0,1 |
Outros | 70 | 0,1 |
TOTAL | 226.553 | 100,0 |
Para mais informações sobre Units (CPLE11) clique aqui.