Saiba quem são os analistas de mercado que acompanham a Copel e quais as projeções deles.
Analistas que cobrem a Copel
Instituição | Analista |
Ativa Investimentos | Ilan Arbetman research@ativainvestimentos.com.br |
Bank of America Merrill Lynch | Arthur Pereira athur.pereira@bofa.com |
Bradesco BBI | Francisco Naverrete francisco.navarrete@bradescobbi.com.br |
BTG Pactual | João Pimentel joao.pimentel@btgpactual.com |
Citi | Antonio Junqueira antonio.junqueira@citi.com |
Credit Suisse | Carolina Carneiro carolina.carneiro@credit-suisse.com |
Eleven Financial | Alexandre Kogake alexandre.kogake@elevenresearch.com |
Goldman Sachs | Pedro Manfredini pedro.manfredini@gs.com |
HSBC | Lilyanna Yang lilyanna.yang@us.hsbc.com |
Itaú BBA | Marcelo Sá marcelo.a-sa@itaubba.com |
J. P. Morgan | Fernando Abdalla fernando.abdalla@jpmresearchmail.com |
Morgan Stanley | Miguel F. Rodrigues miguel.rodrigues@morganstanley.com |
Planner | Victor Luiz de Figueiredo Martins vmartins@planner.com.br |
Safra | Daniel Travitzky daniel.travitzky@safra.com.br |
Santander | Andre de Mello Sampaio ansampaio@santander.com.br |
UBS | Giuliano Ajeje giuliano.ajeje@ubs.com |
XP Investimentos | Maíra Maldonado maira.maldonado@xpi.com.br |
Projeções dos analistas
Preço-Alvo – Consenso | |||||
CPLE6 (R$/ação) | CPLE11 (R$/ação) | ELP (US$/ADR) | |||
Nº de Bancos de Investimento: 09 | Nº de Bancos de Investimento: 04 | Nº de Bancos de Investimento: 01 | |||
Média | 8,02 | Média | 36,38 | Média | 7,20 |
Máximo | 9,50 | Máximo | 37,50 | Máximo | 7,20 |
Mínimo | 7,30 | Mínimo | 36,00 | Mínimo | 7,20 |
Última atualização em 12 de Maio de 2022.