O capital social da Copel é de R$ 12.831.619 mil, composto por ações ordinárias sem valor nominal, além de uma ação preferencial de classe especial com poder de veto, conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia (Golden Share).
| Acionistas | ON (Total) | % |
|---|---|---|
| Estado do Paraná* | 474.643.911 | 15,9 |
| BNDESPAR | 589.807.810 | 19,8 |
| Custódia da Bolsa | 1.899.672.631 | 63,7 |
| B3 | 1.797.468.652 | 60,3 |
| NYSE | 100.654.469 | 3,4 |
| LATIBEX | 1.549.510 | 0,0 |
| Administradores/Outros Minoritários | 5.962.944 | 0,2 |
| Tesouraria | 12.723.294 | 0,4 |
| TOTAL | 2.982.810.590 | 100,0 |
* Estado do Paraná possui uma ação preferencial de classe especial com poder de veto conforme estabelecido no Estatuto.