POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Nossa Política de Dividendos tem como objetivo proporcionar mais transparência e previsibilidade do fluxo de pagamentos de proventos aos acionistas, definindo criteriosos parâmetros que preservam as diretrizes estratégicas e financeiras da Companhia de médio e longo prazo, sendo eles:
- Limites para Índice de Alavancagem Financeira = Dívida Líquida/EBITDA (“Alavancagem”);
- Preservação do Fluxo de Caixa Disponível (“FCD”), sendo o FCD o caixa gerado pelas atividades operacionais, deduzidos dos investimentos realizados (“CAPEX”) no período (FCD = Caixa Operacional – CAPEX);
- Aumento na frequência de distribuição de 1 para, no mínimo, 2 eventos de pagamentos no ano.
Desse modo, considerando o nível de endividamento, a geração de caixa operacional e o CAPEX, as propostas de dividendos regulares são calculadas conforme os critérios abaixo:
Com o objetivo de preservar a capacidade de investimentos sustentáveis, os valores calculados acima estarão sempre limitados pelo FCD, exceto o dividendo obrigatório. Adicionalmente, a Companhia busca não ultrapassar a alavancagem de 2,7x.
Para acessar a política de dividendos na integra, clique aqui.
A tabela abaixo mostra mais detalhes sobre o histórico dos proventos pagos pela companhia.
Exercício | Tipo de Provento | Distribuído R$ 1.000 |
ON | PNA | PNB | Data do Pagamento | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | DIV | 7.996 | 0,03308 | 0,03308 | – | 31/05/1995 | |
1995 | DIV | 24.175 | 0,07896 | 0,13160 | – | 29/04/1996 | |
1996 | JCP | 116.856 | 0,48346 | 0,48346 | 0,48346 | 23/06/1997 | |
1997 | JCP | 150.000 | 0,52352 | 0,57588 | 0,57588 | ||
1ª parcela | JCP | 74.627 | 0,26046 | 0,28651 | 0,28651 | 10/12/1997 | |
2ª parcela | JCP | 75.372 | 0,26306 | 0,28937 | 0,28937 | 30/04/1998 | |
1998 | JCP | 136.200 | 0,47555 | 0,52269 | 0,52269 | 20/05/1999 | |
1999 | JCP | 110.000 | 0,38359 | 0,59208 | 0,42209 | 25/04/2000 | |
2000 | JCP | 160.000 | 0,55841 | 0,59208 | 0,61437 | ||
1ª parcela | JCP | 70.000 | 0,24378 | 0,59208 | 0,26826 | 27/12/2000 | |
2ª parcela | JCP | 90.000 | 0,31463 | ——– | 0,34611 | 27/04/2001 | |
2001 | JCP | 170.000 | 0,59166 | 0,65455 | 0,64455 | ||
1ª parcela | JCP | 80.000 | 0,27851 | 0,30794 | 0,30794 | 30/10/2001 | |
2ª parcela | JCP | 90.000 | 0,31315 | 0,34661 | 0,34661 | 03/06/2002 | |
2002 | – | – | – | – | – | – | |
2003 | JCP | 42.584 | 0,14734 | 1,05973 | 0,16211 | 15/06/2004 | |
2004 | JCP | 96.061 | 0,33396 | 1,27127 | 0,36743 | 24/06/2005 | |
2005 | JCP | 122.995 | 0,42811 | 1,27167 | 0,47101 | 19/06/2006 | |
2006 | 280.951 | 0,98001 | 1,41617 | 1,07821 | |||
1ª parcela | DIV | 157.951 | 0,55096 | 0,79739 | 0,60617 | 26/06/2007 | |
2ª parcela | JCP | 123.000 | 0,42905 | 0,61878 | 0,47204 | 26/06/2007 | |
2007 | 267.750 | 0,93356 | 1,62979 | 1,02713 | |||
DIV | 67.750 | 0,23622 | 0,41239 | 0,25990 | 16/05/2008 | ||
JCP | 200.000 | 0,69734 | 1,21749 | 0,76723 | 16/05/2008 | ||
2008 | 261.834 | 0,91289 | 1,62979 | 1,00438 | |||
DIV | 33.834 | 0,11796 | 0,21060 | 0,12979 | 29/05/2009 | ||
JCP | 228.000 | 0,79493 | 1,41919 | 0,87459 | 29/05/2009 | ||
2009 | 249.459 | 0,86965 | 1,62979 | 0,95679 | |||
1ª parcela | JCP | 168.000 | 0,58625 | 0,64510 | 0,64510 | 07/12/2009 | |
2ª parcela | JCP | 62.000 | 0,21556 | 0,85756 | 0,23706 | 27/05/2010 | |
DIV | 19.459 | 0,06784 | 0,12713 | 0,07463 | 27/05/2010 | ||
2010 | 281.460 | 0,98027 | 2,52507 | 1,07854 | |||
1ª parcela | JCP | 85.000 | 0,29662 | 0,32638 | 0,32638 | 20/09/2010 | |
2ª parcela | JCP | 115.000 | 0,40037 | 1,15087 | 0,44049 | 23/05/2011 | |
DIV | 81.460 | 0,28328 | 1,04782 | 0,31167 | 23/05/2011 | ||
2011 | 421.091 | 1,46833 | 2,52507 | 1,61546 | |||
1ª parcela | JCP1 | 225.814 | 0,78803 | 0,86706 | 0,86706 | 15/09/2011 | |
2ª parcela | JCP | 195.277 | 0,68030 | 1,65801 | 0,74840 | 29/05/2012 | |
2012 | 268.554 | 0,93527 | 2,52507 | 1,02889 | |||
JCP1 | 138.072 | 0,47920 | 2,52507 | 0,52720 | 15/01/2013 | ||
DIV | 130.482 | 0,45607 | – | 0,50169 | 23/05/2013 | ||
2013 | 560.537 | 1,95572 | 2,52507 | 2,15165 | |||
JCP1 | 180.000 | 0,62819 | 0,69111 | 0,69111 | 16/12/2013 | ||
DIV1 | 145.039 | 0,50617 | 0,55688 | 0,55688 | 16/12/2013 | ||
DIV | 235.498 | 0,82136 | 1,27708 | 0,90366 | 28/05/2014 | ||
2014 | 622.523 | 2,17236 | 2,52507 | 2,39000 | |||
JCP1 | 30.000 | 0,10469 | 0,11519 | 0,11519 | 21/11/2014 | ||
DIV1 | 350.770 | 1,22416 | 1,34678 | 1,34678 | 21/11/2014 | ||
DIV | 241.753 | 0,84351 | 1,06310 | 0,92803 | 22/06/2015 | ||
2015 | 326.795 | 1,13716 | 2,52507 | 1,25473 | |||
JCP | 198.000 | 0,68748 | 2,10511 | 0,76022 | 15/06/2016 | ||
DIV | 128.795 | 0,44968 | 0,41996 | 0,49451 | 15/06/2016 | ||
2016 | 506.213 | 1,76466 | 2,89050 | 1,94342 | |||
JCP | 282.947 | 0,98539 | 2,89050 | 1,08410 | 30/06/2017 | ||
DIV | 223.266 | 0,77927 | – | 0,85932 | 28/12/2017 | ||
2017 | 289.401 | 1,00801 | 2,89050 | 1,10883 | |||
JCP1 | 266.000 | 0,92624 | 2,89050 | 1,01887 | 14/08/2018 | ||
DIV | 23.401 | 0,08177 | – | 0,08996 | 14/08/2018 | ||
2018 | 378.542 | 1,31950 | 2,89050 | 1,45151 | |||
JCP | 280.000 | 0,97515 | 2,89050 | 1,07270 | 28/06/2019 | ||
DIV | 98.542 | 0,34435 | – | 0,37881 | 28/06/2019 | ||
2019 | 643.000 | 2,24235 | 3,94657 | 2,46692 | |||
1ª parcela | JCP | 321.500 | 1,12117 | 1,97328 | 1,23346 | 29/06/2020 | |
2ª parcela | JCP | 321.500 | 1,12117 | 1,97328 | 1,23346 | 30/09/2020 | |
2020 | 2.526.006 | 3,41677 | 4,05718 | 3,75376 | 0,39053 | ||
2020 | DIV | 781 | – | 0,23912059 | – | 30/09/2020 | – |
2020 | JCP* | 807.500 | 0,28183240 | 0,31001564 | 0,31001564 | 11/08/2021 | – |
2020 | DIV | 210.276 | 0,07231977 | 0,14384143 | 0,07955175 | 11/08/2021 | 0,39052677 |
Reserva de Lucro | DIV | 1.250.000 | 0,43627306 | 0,47990038 | 0,47990038 | 30/04/2021 | – |
Reserva de Lucro | DIV | 123.257 | 0,04301883 | 0,04732072 | 0,04732072 | 11/08/2021 | – |
Reserva de Lucro | JCP | 134.192 | 0,04683557 | 0,05151910 | 0,05151910 | 11/08/2021 | – |
2021 | 3.088.488 | 1,06323 | 1,16956 | 1,16956 | 5,74147 | ||
2021 | DIV | 1.197.003 | 0,41207756 | 0,45328533 | 0,45328533 | 30/11/2021 | 2,22521888 |
2021 | JCP | 239.637 | 0,08249641 | 0,09074606 | 0,09074606 | 30/11/2021 | 0,44548065 |
Reserva de Lucro | JCP | 283.173 | 0,09748467 | 0,10723314 | 0,10723314 | 30/06/2022 | 0,52641723 |
2021 | DIV | 1.368.675 | 0,47117031 | 0,51829478 | 0,51829476 | 30/06/2022 | 2,54435609 |
2022 | 970.000 | 0,33393001 | 0,36732305 | 0,36732305 | 1,80322 | ||
2022 | JCP | 600.000 | 0,20655465 | 0,22721013 | 0,22721013 | 30/11/2022 | 1,11539517 |
2022 | JCP | 370.000 | 0,12737536 | 0,14011292 | 0,14011292 | 30/06/2023 | 0,68782704 |
2023 | 1.089.211 | 0,34556585 | 0,48034963 | 0,38012253 | 1,64173485 | ||
2023 | JCP | 456.920 | 0,14500531 | 0,15950586 | 0,15950586 | 30/11/2023 | 0,78302875 |
2023 | JCP | 501.080 | 0,15901962 | 0,17492162 | 0,17492162 | 28/06/2024 | 0,85870610 |
2023 | DIV | 131.211 | 0,04154092 | 0,14592215 | 0,04569505 | 28/06/2024 | – |
2024 | 485.111 | 0,15395200 | 0,16934723 | 0,16934723 | |||
2024 | JCP | 283.000 | 0,08981113 | 0,09879225 | 0,09879225 | 29/11/2024 | |
2024 | DIV | 202.111 | 0,06414087 | 0,07055498 | 0,07055498 | 29/11/2024 |
1 Antecipação
(*) Valores declarados na 209ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 09.12.2020, ajustados ao Desdobramento de ações na proporção de 1 para 10, conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 11/03/2021
DIV – Dividendos
JCP – Juros sobre o Capital Próprio